SZ602W
技術參數
規格類型 | SZ602W 往復刀 | |
中心距(毫米) | 120 | |
包裝速度(包/分) | 20-80 | |
包裝膜寬度(毫米) | 600 | |
制袋尺寸(毫米) |
長 | 120-450 |
寬 | 250 | |
包裝產品高 | 120 | |
總功率(千瓦) | 8.2 | |
主電機功率(千瓦) | 1.5、0.75、0.4 | |
機器凈重(千克) | 1500 | |
機器噪聲(分貝) | ≤78 | |
成袋合格率(百分比) | ≥97% | |
封口壓力(牛頓/毫米 2) | 15 | |
機器外形尺寸(長×寬×高)(毫米)(不帶尾架) | 2410X1271X1588 | |
電源類型 | 220V 50Hz | |
包裝膜材料 | OPP、PE、PVC、OPP/CPP、PT/PE、 KOP/CPP 等。 |
關鍵詞:
收縮機
客戶
設備
品質
打造
擁有
原則
堅守
生產
產品
上一頁
無
下一頁
產品中心