SZ601
技術參數
規格類型 | SZ601 | |
中心距(毫米) | 150 | |
包裝速度(包/分 | 35-130(視產品規格而定) | |
包裝膜寬度(毫米) | 600 | |
制袋尺寸(毫米) |
長 | 120-600 |
寬 | 250 | |
包裝產品高 | 80 | |
總功率(千瓦) | 6.8 | |
主電機功率(千瓦) | 0.75、0.4 | |
機器凈重(千克) | 1000 | |
機器噪聲(分貝) | ≤78 | |
成袋合格率(百分比) | ≥97% | |
封口壓力(牛頓/毫米 2) | 15 | |
機器外形尺寸(長×寬×高)(毫米)(不帶尾架) | 5230X1380X1460 | |
電源類型 | 220V 50Hz |
關鍵詞:
收縮機
客戶
設備
品質
打造
擁有
原則
堅守
生產
產品
上一頁
無
下一頁
產品中心